Die SEO-Küche ist zum zweiten Mal in Folge sichtbarste Agentur in Deutschland
Sichtbarkeit im Internet ist heutzutage wichtig, egal in welcher Branche man tätig ist. Laut der neuen Studie von SEO-Vergleich.de ist die SEO-Küche zum zweiten Mal hintereinander die sichtbarste SEO-Agentur in Deutschland. In der Studie wurde ausgewertet, wie gut SEO-Dienstleister 2020 bei Google gefunden werden. Also im Prinzip ein Wettbewerb in der Disziplin, die wir auch für unsere Kunden anbieten.
Die Sichtbarkeit einer Website gibt an, wie gut diese zu einer spezifischen Auswahl an Keywords bei Google rankt. Die Sichtbarkeit wird mittels dieser drei Werte untersucht:
- Keyword-Rankings der Domain
- Ranking-Position der Domain für diese Keywords
- Monatliches Suchvolumen der betrachteten Keywords
Basierend auf der Auswertung entsteht für jede Domain ein Sichtbarkeitswert, der alleine nur eine Zahl ist, jedoch einen Vergleich mit ähnlichen Wettbewerbern erlaubt.
Für die Sichtbarkeitsstudie 2020 wurden etwa 800 Keywords untersucht, die sich dem Themenbereich SEO zurechnen lassen. Für die Studie wurden die Werte wöchentlich aktualisiert und am Jahresende ein Durchschnitt ermittelt.
Position | Name | Punkte |
1 | SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG | 16.281 |
2 | Aufgesang GmbH | 14.429 |
3 | Seokratie GmbH | 10.633 |
4 | Suchhelden GmbH | 8.146 |
5 | morefire GmbH | 7.839 |
6 | ALMARON GmbH & Co. KG | 7.494 |
7 | luna-park GmbH | 6.672 |
8 | SUMAX | REKNOVA GmbH | 5.920 |
9 | diva-e Advertising GmbH | 5.886 |
10 | SEO Profi Berlin | dskom GmbH | 5.030 |
11 | MSO Digital GmbH & Co. KG | 4.276 |
12 | ithelps | 4.032 |
13 | Online Solutions Group GmbH | 3.770 |
14 | seonative | netzgefährten GmbH | 3.397 |
15 | mindshape GmbH | 3.013 |
16 | netgrade GmbH | 2.838 |
17 | PrimSEO GbR | 2.833 |
18 | ContentConsultants | Tonspion GmbH | 2.819 |
19 | SEMTRIX GmbH | 2.812 |
20 | Optimerch GmbH | 2.763 |
21 | Matthias Klenk Webdesign · SEO · Beratung | 2.699 |
22 | Advidera GmbH & Co. KG | 2.643 |
23 | Heise RegioConcept | Heise Media Service GmbH & Co. KG | 2.637 |
24 | Farbentour – Agentur für Suchmaschinenoptimierung | 2.609 |
25 | KUNDENWACHSTUM.de GmbH | 2.595 |
26 | Seybold – Agentur für Sichtbarkeit | 2.551 |
27 | SEO Südwest | Christian Kunz | 2.457 |
28 | Jannik Lindner Online Marketing | 2.294 |
29 | seowerk GmbH | 2.286 |
30 | effektor e.K. | 2.207 |
Erfolg von 2019 bestätigt
Nach dem ersten Platz in 2019, konnte die SEO-Küche nun auch 2020 wieder den Spitzenplatz erreichen. Natürlich nutzen wir unser SEO-Know-how auch für unsere eigene Website nutzen, ist dies eine tolle Bestätigung der täglichen Arbeit. Und letztlich ist dabei das ganze Team beteiligt: Sowohl für unseren Blog als auch unser Online-Marketing-Lexikon schreiben alle Kolleginnen und Kollegen regelmäßig mit.
Keine Kommentare vorhanden